Home>Products>530x780x185 Bearing>530 mm x 780 mm x 185 mm Loyal 230/530 KCW33+AH30/530 spherical roller bearings
Loyal 230/530 KCW33+AH30/530 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
530 mm x 780 mm x 185 mm Loyal 230/530 KCW33+AH30/530 spherical roller bearings
530x780x185 Bearing
Loyal 230/530 KCW33+AH30/530 Bearing SPECIFICATIONS
100% 530 mm x 780 mm x 185 mm C3 Clearance: Authentic. 530 mm x 780 mm x 185 mm Loyal 230/530 KCW33+AH30/530 spherical roller bearings Highest SNR THRUST BEARINGS CO.,LTD Quality. Certified Supplier.
- Loyal
230/530 KCW33+AH30/530
- 3600 r/min
- 0.3
- 52 kN
- 455 kN
- 7.2 mm
- 0.6 mm
- 0.6 mm
- 3.4
-
SNR THRUST BEARINGS CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
530 mm x 780 mm x 185 mm Loyal 230/530 KCW33+AH30/530 spherical roller bearings Code description
- 3600 r/min
- 0.3
- 52 kN
- 455 kN
- 7.2 mm
- 0.6 mm
- 0.6 mm
- 3.4
- 1.5 mm
- 84 mm
Loyal 230/530 KCW33+AH30/530 530 mm x 780 mm x 185 mm Loyal 230/530 KCW33+AH30/530 spherical roller bearings Product features
Also 530x780x185 Bearing Supply | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | C | d | d1 | B1 | B2 | C0 | |
230/530 KCW33+AH30/530 | 780 mm | 185 mm | 4400 kN | 530 mm | 500 mm | 12 mm | 45 mm | 9500 kN |
230/530 KCW33+AH30/530 | 780 mm | 185 mm | 185 mm | 530 mm | 500 mm | 12 mm | 45 mm | - |
230/530 KCW33+AH30/530 | 780 mm | 185 mm | 185 mm | 530 mm | 500 mm | 12 mm | 45 mm | - |
230/530 KCW33+AH30/530 | 780 mm | 185 mm | 185 mm | 530 mm | 500 mm | 12 mm | 45 mm | - |
230/530 KCW33+AH30/530 | 780 mm | 185 mm | 185 mm | 530 mm | 500 mm | 12 mm | 45 mm | - |
230/530 KCW33+AH30/530 | 780 mm | 185 mm | 185 mm | 530 mm | 500 mm | 12 mm | 45 mm | - |
230/530 KCW33+AH30/530 | 780 mm | 185 mm | 185 mm | 530 mm | 500 mm | 12 mm | 45 mm | - |
230/530 KCW33+AH30/530 | 780 mm | 185 mm | 185 mm | 530 mm | 500 mm | 12 mm | 45 mm | - |
230/530 KCW33+AH30/530 | 780 mm | 185 mm | 185 mm | 530 mm | 500 mm | 12 mm | 45 mm | - |
230/530 KCW33+AH30/530 | 780 mm | 185 mm | 185 mm | 530 mm | 500 mm | 12 mm | 45 mm | - |
D | 280mm |
Weight: | 0.02 KGS |
Seals or Shields: | Open Type |
Availability: | In Stock |
Static Load Rating (kN): | 231 |
Grease Limiting Speed (r/min): | 4200 |
d | 200mm |
B | 38mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 178 |
Oil Limiting Speed (r/min): | 6300 |
530 mm x 780 mm x 185 mm NKE 230/530-K-MB-W33+AH30/530 spherical roller bearings | Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):52.4; Fatigue Load Rating (kN):--; Limiting Speed Rating (r/min):5700; B:22mm; Static Load Rating (kN):36.2; Reference Speed Rating (r/min):--; d:60mm; |
530 mm x 780 mm x 185 mm Loyal 230/530 KCW33 spherical roller bearings | Reference speed:3600 r/min; Calculation factor e:0.3; Fatigue load limit Pu:52 kN; Basic static load rating C0:455 kN; b:7.2 mm; r5 min.:0.6 mm; rc max.:0.6 mm; Calculation factor Y2:3.4; r3,4 min.:1.5 mm; da max.:84 mm; |
530 mm x 780 mm x 185 mm Loyal NF30/530 E cylindrical roller bearings | D:75mm; SKU:2mm9109wicrdum-timke; Weight:0.24 KGS; Cage Type:Plastic; B:16mm; d:45mm; Dynamic Load Rating (kN):19.3; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):27; |
530 mm x 780 mm x 185 mm ISB 230/530 spherical roller bearings | B:21mm; Limiting Speed Rating (r/min):9300; SKU:6307z-timken; d:35mm; Seals or Shields:Single Metal Shield; Dynamic Load Rating (kN):33.4; Cage Type:Steel; D:80mm; Reference Speed Rating (r/min):13000; Clearance:Standard; |
530 mm x 780 mm x 185 mm KOYO 230/530RHA spherical roller bearings | Reference speed:3600 r/min; Calculation factor e:0.3; Fatigue load limit Pu:52 kN; Basic static load rating C0:455 kN; b:7.2 mm; r5 min.:0.6 mm; rc max.:0.6 mm; Calculation factor Y2:3.4; r3,4 min.:1.5 mm; da max.:84 mm; |
530 mm x 780 mm x 185 mm NTN 230/530B spherical roller bearings | d:50mm; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):132; Static Load Rating (kN):138; D:90mm; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Grease Limiting Speed (r/min):4300; Cage Type:Steel; Fatigue Load Rating (kN):21.1; |
530 mm x 780 mm x 185 mm Timken 230/530YMB spherical roller bearings | B:21mm; Limiting Speed Rating (r/min):9300; SKU:6307z-timken; d:35mm; Seals or Shields:Single Metal Shield; Dynamic Load Rating (kN):33.4; Cage Type:Steel; D:80mm; Reference Speed Rating (r/min):13000; Clearance:Standard; |
530 mm x 780 mm x 185 mm Loyal NUP30/530 E cylindrical roller bearings | d:50mm; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):132; Static Load Rating (kN):138; D:90mm; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Grease Limiting Speed (r/min):4300; Cage Type:Steel; Fatigue Load Rating (kN):21.1; |
530 mm x 780 mm x 185 mm Loyal 230/530 KCW33+H30/530 spherical roller bearings | Reference speed:3600 r/min; Calculation factor e:0.3; Fatigue load limit Pu:52 kN; Basic static load rating C0:455 kN; b:7.2 mm; r5 min.:0.6 mm; rc max.:0.6 mm; Calculation factor Y2:3.4; r3,4 min.:1.5 mm; da max.:84 mm; |
530 mm x 780 mm x 185 mm FAG Z-565681.ZL-K-C5 cylindrical roller bearings | Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):52.4; Fatigue Load Rating (kN):--; Limiting Speed Rating (r/min):5700; B:22mm; Static Load Rating (kN):36.2; Reference Speed Rating (r/min):--; d:60mm; |
530 mm x 780 mm x 185 mm Loyal 230/530 KCW33+AH30/530 spherical roller bearings Video
Loyal 230/530 KCW33+AH30/530 INTERCHANGE
530x780x185 Bearing Part series 230/530 KCW33+AH30/530 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
230/530 KCW33+AH30/530
230/530 KCW33+AH30/530
230/530 KCW33+AH30/530
230/530 KCW33+AH30/530
230/530 KCW33+AH30/530
230/530 KCW33+AH30/530
230/530 KCW33+AH30/530
230/530 KCW33+AH30/530
Contact Us

- SNR THRUST BEARINGS CO.,LTD
- AddressSouth International Drive, Columbus
- Phone(Working Time)+1-812-392-7061
- Fax
Loyal 230/530 KCW33+AH30/530 Technical Articles
What are the types of ball bearings? |
What can I use to clean wheel bearings? |
Why are deep groove ball races provided in the ball bearing? |
530x780x185 Bearing CATEGORIES
- 120x180x28 Bearing
- 15x42x13 Bearing
- 170x310x52 Bearing
- 190x340x92 Bearing
- 30x72x20.75 Bearing
- 45x58x7 Bearing
- 50x110x27 Bearing
- 530x780x185 Bearing
- 55x120x31.5 Bearing
- 65x120x23 Bearing
- 66.675x112.712x30.162 Bearing
- 80x110x30 Bearing
- 80x140x26 Bearing
- Ge 60 ES Bearing
- SKF 1612 Bearing
- Lgwa 2 SKF Bearing
- SKF 6309 2z C3 Bearing
Customers Who Viewed Loyal 230/530 KCW33+AH30/530 Bearing Also Viewed
530 mm x 780 mm x 185 mm ISB 230/530 spherical roller bearings
530 mm x 780 mm x 185 mm KOYO 230/530RHA spherical roller bearings
530 mm x 780 mm x 185 mm FAG Z-565681.ZL-K-C5 cylindrical roller bearings
530 mm x 780 mm x 185 mm NKE 230/530-K-MB-W33+AH30/530 spherical roller bearings
530 mm x 780 mm x 185 mm NTN 230/530B spherical roller bearings