Home>Products>120x180x28 Bearing>120 mm x 180 mm x 28 mm NTN 5S-2LA-HSE024CG/GNP42 angular contact ball bearings

120 mm x 180 mm x 28 mm NTN 5S-2LA-HSE024CG/GNP42 angular contact ball bearings
What is 120 mm x 180 mm x 28 mm NTN 5S-2LA-HSE024CG/GNP42 angular contact ball bearings in mechanical engineering? 120x180x28 Bearing 120 mm x 180 mm x 28 mm 1700 r/min Reference speed Manufacturing Service . Upload your CAD file for an SNR THRUST BEARINGS CO.,LTD instant.
- NTN
5S-2LA-HSE024CG/GNP42
- 0.85 kg
- 1700 r/min
- 630 kN
- 250 mm
- 1900 r/min
- 42 mm
- 62 kN
- 240 mm
-
SNR THRUST BEARINGS CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for 120 mm x 180 mm x 28 mm NTN 5S-2LA-HSE024CG/GNP42 angular contact ball bearings
Mass needle roller and cage assembly: | 0.85 kg | Reference speed: | 1700 r/min | Basic static load rating C0: | 630 kN |
Ew: | 250 mm | Limiting speed: | 1900 r/min | U: | 42 mm |
Fatigue load limit Pu: | 62 kN | Fw: | 240 mm | Basic dynamic load rating C: | 157 kN |
Size (mm): | 120 mm x 180 mm x 28 mm |
120 mm x 180 mm x 28 mm NTN 5S-2LA-HSE024CG/GNP42 angular contact ball bearings Product Identifiers
NTN 5S-2LA-HSE024CG/GNP42 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71904 ACE/P4AL |
Size (mm) | 37x20x9 |
Bore Diameter (mm) | 37 |
Outer Diameter (mm) | 20 |
Width (mm) | 9 |
d | 20 mm |
D | 37 mm |
B | 9 mm |
d1 | 25.65 mm |
d2 | 24.4 mm |
D1 | 31.49 mm |
b | 1.5 mm |
C1 | 4.6 mm |
C2 | 1.4 mm |
C3 | 0.9 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 11.6 mm |
da - min. | 22 mm |
db - min. | 22 mm |
Da - max. | 35 mm |
Db - max. | 36.2 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 26.7 mm |
Basic dynamic load rating - C | 4.7 kN |
Basic static load rating - C0 | 2.3 kN |
Fatigue load limit - Pu | 0.098 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 52000 r/min |
Limiting speed for oil lubrication | 78000 mm/min |
Ball - Dw | 4.762 mm |
Ball - z | 14 |
Gref | 0.5 cm3 |
Calculation factor - e | 0.68 |
Calculation factor - Y2 | 0.87 |
Calculation factor - Y0 | 0.38 |
Calculation factor - X2 | 0.41 |
Calculation factor - Y1 | 0.92 |
Calculation factor - Y2 | 1.41 |
Calculation factor - Y0 | 0.76 |
Calculation factor - X2 | 0.67 |
Preload class A - GA | 42 N |
Preload class B - GB | 130 N |
Preload class C - GC | 250 N |
Calculation factor - f | 1.04 |
Calculation factor - f1 | 0.99 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.04 |
Calculation factor - f2C | 1.07 |
Calculation factor - fHC | 1 |
Preload class A | 47 N/micron |
Preload class B | 69 N/micron |
Preload class C | 88 N/micron |
d1 | 25.65 mm |
d2 | 24.4 mm |
D1 | 31.49 mm |
C1 | 4.6 mm |
C2 | 1.4 mm |
C3 | 0.9 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 22 mm |
db min. | 22 mm |
Da max. | 35 mm |
Db max. | 36.2 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 26.7 mm |
Basic dynamic load rating C | 4.68 kN |
Basic static load rating C0 | 2.28 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.098 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 52000 r/min |
Attainable speed for oil-air lubrication | 78000 r/min |
Ball diameter Dw | 4.762 mm |
Number of balls z | 14 |
Reference grease quantity Gref | 0.5 cm³ |
Preload class A GA | 42 N |
Static axial stiffness, preload class A | 47 N/µm |
Preload class B GB | 130 N |
Static axial stiffness, preload class B | 69 N/µm |
Preload class C GC | 250 N |
Static axial stiffness, preload class C | 88 N/µm |
Calculation factor f | 1.04 |
Calculation factor f1 | 0.99 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.04 |
Calculation factor f2C | 1.07 |
Calculation factor fHC | 1 |
Calculation factor e | 0.68 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Calculation factor (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1 | 0.92 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0 | 0.76 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2 | 0.67 |
Mass bearing | 0.036 kg |
120 mm x 180 mm x 28 mm NTN 5S-2LA-HSE024CG/GNP42 angular contact ball bearings Cad Models
Contact Us

- SNR THRUST BEARINGS CO.,LTD
- AddressSouth International Drive, Columbus
- Phone(Working Time)+1-812-392-7061
- Fax
Related News
What are the types of ball bearings? |
What can I use to clean wheel bearings? |
Why are deep groove ball races provided in the ball bearing? |
Product Categories
- 120x180x28 Bearing
- 15x42x13 Bearing
- 170x310x52 Bearing
- 190x340x92 Bearing
- 30x72x20.75 Bearing
- 45x58x7 Bearing
- 50x110x27 Bearing
- 530x780x185 Bearing
- 55x120x31.5 Bearing
- 65x120x23 Bearing
- 66.675x112.712x30.162 Bearing
- 80x110x30 Bearing
- 80x140x26 Bearing
- Ge 60 ES Bearing
- SKF 1612 Bearing
- Lgwa 2 SKF Bearing
- SKF 6309 2z C3 Bearing
New Products
120 mm x 180 mm x 28 mm SNR ML7024CVUJ74S angular contact ball bearings
120 mm x 180 mm x 28 mm SKF N 1024 KTNHA/HC5SP cylindrical roller bearings
120 mm x 180 mm x 28 mm KOYO HAR024C angular contact ball bearings
120 mm x 180 mm x 28 mm ISB 1024 B angular contact ball bearings
120 mm x 180 mm x 28 mm KOYO 3NCHAR024C angular contact ball bearings